Bekanntmachung des Wahlergebnisses der Wahl des Pfarrgemeinderates am 13./14. März 2010 für die Seelsorgeeinheit Rauenberg
Die konstituierende Sitzung des neu gewählten Gremiums fand am 21.04.2010 statt und begann mit einem Gottesdienst in St. Peter und Paul Rauenberg.
Wahlberechtigt waren: 2454 Personen
Es wurden 511 Stimmzettel abgegeben.
Hiervon waren 499 Stimmzettel gültig.
Gewählt sind:
| Vorname | Nachname | Anzahl der Stimmen | |
|---|---|---|---|
| 1. | Stier | Michael | 636 |
| 2. | Klumpf | Hubertus | 592 |
| 3. | Schöttler | Roswitha | 549 |
| 4. | Barth | Cordula | 529 |
| 5. | Emmert | Petra | 428 |
| 6. | Wagner | Beate | 387 |
| 7. | Albrecht | Katharina | 381 |
| 8. | Frielinghaus | Anke | 372 |
| 9. | Piedl | Gabriele | 347 |
| 10. | Steidel | Barbara | 338 |
| 11. | Doschko | Monika | 327 |
| 12. | Fien | Ursula | 327 |
Wahlberechtigt waren: 448 Personen
Es wurden 149 Stimmzettel abgegeben.
Hiervon waren 144 Stimmzettel gültig.
Gewählt sind:
| Vorname | Nachname | Anzahl der Stimmen | |
|---|---|---|---|
| 1. | Geider-Starke | Cornelia | 234 |
| 2. | Palinkas | Josef | 180 |
| 3. | Kretz | Monika | 161 |
| 4. | Beigel | Irmgard | 155 |
In St. Nikolaus Rotenberg wurden zwei Ratsplätze nicht vergeben.
Wahlberechtigt waren: 1144 Personen
Es wurden 246 Stimmzettel abgegeben.
Hiervon waren 231 Stimmzettel gültig.
Gewählt sind:
| Vorname | Nachname | Anzahl der Stimmen | |
|---|---|---|---|
| 1. | Bender | Dora | 427 |
| 2. | Kühner-Klink | Annette | 384 |
| 3. | Geppert | Monika | 363 |
In St. Wolfgang Malschenberg wurden drei Ratsplätze nicht vergeben.